Cine va câştiga Australian Open 2018 la feminin? Garbiñe Muguruza, Karolína Plíšková, Maria Sharapova sau Simona Halep?
Evenimentul numărul al lunii ianuarie va fi fără nici un dubiu Australian Open (15-28 ianuarie), primul turneu de Mare Şlem al anului, care va avea loc la Melbourne. România va fi reprezentată la acest turneu de 6 jucătoare, este vorba despre Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Monica Niculescu, Mihaela Buzărnescu și Ana Bogdan.
Garbiñe Muguruzaová je favoritkou Australian Open || | 530
Casa de pariuri Betano oznámila kurzy pro všechny hráče na účast na Australian Open. Oblíbeným číslem je španělská hráčka Garbiñe Muguruzaová (24 let), která má kurz 7,50. Následují Rumunky jako Češka Karolína Plíšková (25 let) a Ruska Maria Šarapovová a Rumunka Simona Halepová, obě s kvótou 10,00 Serena Williamsová vyhrála Australian Open zatím 7x, v letech 2003, 2005 , 2007, 2009, 2010, 2015 a 2017, ale oficiálně odstoupil z prvního grandslamového turnaje roku. Šestatřicetiletá Američanka se po porodu své malé holčičky Alexis Olympie Ohanian Jr. v září loňského roku ještě úplně nezotavila. že i když jsem udělal pokrok, nedostal jsem se fyzicky na úroveň, na které jsem chtěl být! Vždycky jsme si s trenérem říkali 'na turnaj jdi, jen když ho můžeš vyhrát || '“, bylo prohlášení, kterým tenis hráčka oznámila ukončení účasti na Australian Open.
Serena Williams s-a retras de la Australian Open
Serena Williams a câştigat până acum de 7 ori Australian Open, în 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 şi 2017, însă s-a retras oficial de la primul turneu de Mare Şlem al anului. Americanca în vârstă de 36 de ani nu s-a recuperat complet, după ce anul trecut, pe septembrie, a adus-o pe lume pe fetiţa sa, Alexis Olympia Ohanian Jr. "După ce am jucat primul meci din postura de mamă, am realizat că, deşi am făcut progrese, nu am ajuns la nivelul dorit din punct de vedere fizic! Eu şi antrenorul meu am spus dintotdeauna 'mergi la un turneu doar atunci când îl poţi câştiga'", a fost comunicatul prin care jucătoarea de tenis şi-a anunţat retragerea de la Australian Open.
Simona Halepová zklamaná v roce 2017, poražená v úvodním kole
Simona Halepová byla v roce 2017 překvapivě vyřazena z Australian Open a byla poražena na "Rod Laver Arena" od Shelby Rogers (USA), se skóre 3-6, 1-6. Rumun, který byl čtvrtým favoritem turnaje, byl poražen na konci zápasu, který trval pouze jednu hodinu a 17 minut.
Kurzy nabízené Betano pentru turneul feminin de la Australian Open | |
Garbiñe Muguruzaová | 7,50 |
Karolína Plíšková | 8,00 |
Maria Šarapová | 10,00 || | 548 |
Simona Halep | 10:00 |
Elina Svitolina | 12:00 |
Caroline Wozniacki | 12:00 | || 554 |
Petra Kvitová | 18:00 |
Johanna Konta | 18:00 |
Angelique Kerber | 20:00 |
Madison Keys | 20:00 |
Caroline Garcia | 22:00 |
Coco Vandeweghe | 22:00 |
Sloane Stephensová | 25:00 |
Jelena Ostapenková | 25:00 |
Venus Williamsová | 28.00 |
Ashleigh Barty | 30,00 |
Julia Goerges | 30,00 |
Victoria Azarenka | 35.00 |
Dominika Cibulková | 45,00 |
Agnieszka Radwanska | 50,00 |
Ekaterina Makarova | 50,00 |
Kateřina Siniaková | 50,00 |
Aliaksandra Sasnovich | 50,00 |
Belinda Bencic | 60,00 |
Anastasija Sevastova | 60,00 |
Lucie Šafářová | 65 ,00 |
Daria Kasatkina | 70,00 |
Magdalena Rybáriková | 70,00 |
Aryna Sabalenka | 70.00 |
Timea Bacsinszky | 80,00 |
Anastasia Pavlyuchenkova | 80,00 |
Kristina Mladenovic | 80,00 |
Natalia Vikhlyantseva | 80,00 |
Kaia Kanepi | 80,00 |
Shuai Peng | 100,00 |
Anett Kontaveit | 100,00 |
Shuai Zhang | 100,00 |
Elise Mertens || | 617 | 100.00 |
Lauren Davis | 100,00 |
Carla Suarez Navarro | 125,00 |
Ana Konjuh | 125,00 |
Eugenie Bouchardová | 150,00 |
Monica Puig | 150,00 |
Sabine Lisicki | 150,00 |
Mirjana Lucic-Baroni | 150,00 |
Samantha Stosur | 150,00 |
Camila Giorgi | 150,00 |
Heather Watson | 150,00 |
Barbora ahlavová Strýcová | 150,00 |
Elena Vesnina | 150,00 |
Anna-Lena Friedsam | 150,00 |
Andre a Petkovic | 200,00 |
Alize Cornet | 200,00 |
Lesia Tsurenko | 200,00 |
Maria Sakkari | 200,00 |
Qiang Wang | 200,00 |
Yulia Putintseva | 200,00 |
Alison Riske | 200,00 |
Timea Babos | 250,00 |
Irina Begu | 250,00 |
Sara Errani | 250,00 |
Sorana Cîrstea | 250,00 |
Aleksandra Krunic | 250,00 |
Shelby Rogers | 250,00 |
Catherine Cartan Bellis | 250,00 |
Markéta Vondroušová | 250,00 | || 674 |
Roberta Vinci | 300,00 |
Laura Robson | 300,00 |
Zarina Diyas | 300,00 |
Kirsten Flipkens | 300,00 |
Tatjana Maria | 300,00 |
Mona Barthel | 300,00 |
Kristýna Plíšková | 300,00 |
Christina Mchale | 300,00 |
Jennifer Brady | 300.00 |
Naomi Osaka | 300,00 |
Kateryna Bondarenko | 300,00 |
Taylor Townsend | || 697 | 300.00 |
Christina Mchale | 350,00 |
Monica Niculescu | 350,00 |
Veronica Cepede Royg | 400,00 |
Lara Arruabarrena-Vecino | 400,00 |
Mihaela Buzărnescu | 450,00 || == Beatriz Haddad Maia |
Beatriz Haddad Maia | 450,00 |
Magda Linette | 450,00 |
Johanna Larsson | 450,00 |
Donna Vekic | 500,00 |
Pauline Parmentierová | 500,00 |
Su-Wei Hsieh | 500,00 |
Madison Brengle | 500,00 |
Oceane Dodin | 500,00 |
Petra Martic | 500,00 |
Nao Hibino | 500,00 |
Polona Hercog | 500,00 |
Kurumi Nara | 500.00 |
Kateryna Kozlová | 600,00 |
Ons Jabeur | 600,00 |
Ying-Ying Duan | 600,00 |
Jana Fett | 600,00 |
Annika Beck | 700,00 |
Alison Van Uytvancková | || 743 | 700.00 |
Francesca Schiavone | 700,00 |
Kristina Kucová | 700,00 |
Ekaterina Alexandrova | 700,00 |
Richel Hogenkamp | 700,00 |
Sara Sorribes Tormo | 1000,00 |
Ana Bogdan | 1000,00 |
Mariana Duque Marino | 1000,00 |

