Cine va câştiga titlul în Italia, Napoli sau Juventus?
Campionatul Italiei a ajuns la jumătate, campioana turului fiind SSC Napoli, care a avut 48 de puncte, în timp ce ocupanta locului 2, campioana Juventus Torino, a avut 47 de puncte. În lupta pentru câștigarea campionatului mai sunt și Internazionale Milano 41p, AS Roma 39p și Lazio Roma 37p, ultimele trei echipe având un meci mai puțin disputat.
Boj o titul bude tedy vyrovnaný, ale podle na Betano, Juventus Turín má největší šance, kurz 2,00 a SSC Neapol,cota 2.10. Bookmaker Betano nabízí velmi atraktivní kurzy pro ty, kteří chtějí trochu riskovat, AS Roma má kurz 30,00, Internazionale Milano kurz 35,00 a Lazio Roma kurz 80,00.
Serie A – Kurz na výhru mistrovství podle Betano | ||
TÝM | SKÓRE PO 19 ETAPACH | KVÓTA NA TITUL || | 550 BETANO |
SSC Neapol | 48 b | 2.10 |
Juventus Turín | 47 b || | 556 | 2.00 |
Internazionale Milano | 41p | 35,00 |
AS Řím | 39p * | 30:00 |
Lazio SS Roma | 37p * | 80,00 |
Sampdoria Genova | 30p * | 600,00 |
ACF Fiorentina | 27p | 1000,00 |
Udinese Calcio | 27p * | 1500,00 |
Atalanta Bergamo | 27p | 1000,00 |
Torino FC | 25p | 1000,00 |
AC Milán | 25p | 1000,00 |
Bologna FC | 24p | 2000.00 |
Chievo Verona | 21p | 2500,00 |
Sassuolo Calcio | 21p | 1500,00 |
Cagliari Calcio | 20p | 2500,00 |
Janov CFC | 18p | 2500,00 |
SPAL 1907 | 15p | 3000,00 |
FC Crotone | 15p | 5000,00 |
Hellas Verona | 13p | 5000,00 |
Benevento Calcio | 4p | 5000,00 |
* týmy, které mají méně sporný zápas

