CM 2018 - Grupa H: prezentare cote la pariuri şi statistici
Týmy ve skupině H jsou Kolumbie, Polsko, Senegal a Japonsko. Podle bookmakera Betano mají největší šanci projít skupinovou fází Kolumbie a Polsko, ale zda se Senegalu a Japonsku podaří zkazit tikety sázejících, se teprve uvidí. Mezi Jihoameričany patří James Rodríguez (FC Bayern Mnichov) a Radamel Falcao (AS Monaco), Evropané Robert Lewandowski (FC Bayern Mnichov) a Arkadiusz Milik (SSC Neapol), Afričané Sadio Mané (FC Liverpool) a Moussa Sow (Bursaspor Kulübü) a Asiaté Shinji Okazaki (Leicester City) a Shinji Kagawa (Borussia Dortmund).casei de pariuri Betano, cele mai mari şanse de a trece de faza grupelor le au Columbia şi Polonia, însă rămâne de văzut dacă Senegal şi Japonia vor reuşi să strice biletele pariorilor. Sud-americanii îl au în prim plan pe James Rodríguez (FC Bayern München) şi Radamel Falcao (AS Monaco), europenii pe Robert Lewandowski (FC Bayern München) şi Arkadiusz Milik (SSC Napoli), africanii pe Sadio Mané (FC Liverpool) şi Moussa Sow (Bursaspor Kulübü), iar asiaticii pe Shinji Okazaki (Leicester City) şi Shinji Kagawa (Borussia Dortmund).
CM 2018: Program skupiny H || == ORA |
DATA | ORA | MECI | ORAŞ | || 535 | STADION |
19. června 2018 | 15:00 | Kolumbie – Japonsko | Saransk | Mordovia Arena |
19. června 2018 | 18:00 | Polonia - Senegal | Moskva | Otkritie Arena |
24. června 2018 | 20:00 | Japonsko – Senegal | Jekatěrinburg | Centrální stadion || | 551 |
24 iunie 2018 | 21:00 | Polsko – Kolumbie || | 554 | Kazan | Kazaňská aréna |
28 iunie 2018 | 17:00 | Japonsko – Polsko | Volgograd | Volgogradská aréna |
28. června 2018 | 18:00 | || 563 | Senegal - Columbia | Samara | Cosmos Arena |
Kolumbie
- přezdívky: „Los Cafeteros“ a „ La Tricolor "
- výběr: José Néstor Pékerman Krimen -Argentina- (3. září 1949)
- kapitán: Radamel Falcao
- Žebříček FIFA: 16. místo , 989 bodů
- hodnota lotu: 308,50 eur, podle transfermarkt.com
- návštěvnost CM: 6 (1962, 1990, 1994, 1998, 2014 a 2018) | || 573
Columbia |
POZICE | HRÁČ | DATUM NAROZENÍ | ZÁPASY | GÓLY | KLUBOVÝ TÝM |
Portar | David Ospina | 31. srpna 1988 | 85 | 0 | Arsenal London |
Portar | Camilo Vargas | 9. března 1989 | 5 | 0 | Deportivo Cali |
Portar | José Cuadrado | 1. Iunie 1985 | 1 | 0 | Jednou Caldas |
Fundaş || | 599 | Cristián Zapata | 30. září 1986 | 55 | 2 | AC Milán |
Obránce | Santiago Arias | 13. ledna 1992 | 40 | || 609 | 0 | PSV Eindhoven |
Obránce | Frank Fabra | 22. února 1991 | 18 | 1 | Boca Juniors |
Fundaş | Óscar Murillo | 18. dubna 1988 | 12 | 0 | CF Pachuca |
Obránce | Yerry Mina | 23. září 1994 | 11 | 3 || | 627 | FC Barcelona |
Obránce | Davinson Sánchez | 12. června 1996 | 8 | 0 | Tottenham Hotspur |
Fundaş | Johan Mojica | 21. srpna 1991 | 3 | 1 | Girona CF |
Záložník | Carlos Sánchez | 6. února 1986 | 84 | 0 | ACF Fiorentina |
Záložník | Abel Aguilar | 6. ledna 1985 | 70 | 7 | Deportivo Cali || | 652 |
Mijlocaş | Juan Cuadrado | 26. května 1988 | 69 | 7 | Juventus Turín |
Záložník | James Rodríguez | 12. července 1991 | 62 | || 662 | 21 | Bayern Mnichov |
Záložník | Juan Quintero | 18. ledna 1993 | 14 | 2 | CA River Plate |
Mijlocaş | Wílmar Barrios | 16. října 1993 | 10 | 0 | Boca Juniors |
Záložník | Mateus Uribe | 21. března 1991 | 7 || | 681 | 0 | Club América |
Mijlocaş | Jefferson Lerma | 25. října 1994 | 4 | 0 | Levante UD |
Vpřed | Radamel Falcao | 10. února 1986 | 72 | 29 | AS Monaco |
Vpřed | Carlos Bacca | 8. září 1986 | 44 | 14 | || 699 | Villarreal CF |
Vpřed | Luis Muriel | 16. dubna 1991 | 18 | 2 || | 705 | Sevilla FC |
Vpřed | Miguel Borja | 26. ledna 1993 | 6 | 2 | SE Palmeiras |
Vpřed | José Izquierdo | 7. července 1992 | 4 || | 716 == = 1 | 1 | Brighton & Hove A. |
Polonia
- přezdívka: "Biało-czer woni "and" Orły "
- trenér: Adam Nawałka (23. října 1957)
- kapitán: Robert Lewandowski
- žebříček FIFA 10. místo, 1118 bodů
- hodnota lotu: 277,70 eur, podle transfermarkt.com
- návštěvnost CM: 8 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006 a 2018)
Polsko |
POZICE | HRÁČ | DATUM NAROZENÍ | ZÁPASY | GÓLY | KLUBOVÝ TÝM |
Brankář | Wojciech Szczęsny | 18. dubna 1990 | 33 | 0 | Juventus Torino |
Portar | Łukasz Skorupski | 5. května 1991 | 2 | 0 | AS Řím || | 744 |
Portar | Łukasz Fabiański | 18. dubna 1985 | 43 | 0 | Město Swansea |
Portar | Bartosz Białkowski | 6. července 1987 | 1 | 0 | Město Ipswich |
Fundaş | Michał Pazdan | 21. září 1987 | 31 | 0 | Legia Varšava |
Obránce | Artur Jędrzejczyk | 4. listopadu 1987 | 35 | 3 | Legia Varšava |
Obránce | Thiago Cionek | 21. dubna 1986 | 17 | 0 | SPAL 2013 |
Fundaş | Maciej Rybus | 19. srpna 1989 | 49 | 2 | Lokomotiv Moscova || | 780 |
Fundaş | Kamil Glik | 3. února 1988 | 58 | 4 | AS Monako | || 786 |
Fundaş | Marcin Kamiński | 15. ledna 1992 | 5 | 0 | VfB Stuttgart |
Fundaş | Łukasz Piszczek | 3. června 1985 | 61 | 3 | Borussia Dortmund || | 798 = == Fundaş |
Fundaş | Tomasz Kędziora | 11. června 1994 | 3 | 0 | Dinamo Kyjev |
Fundaş | Jan Bednárek | 12. dubna 1996 | 1 | 0 | FC Southampton |
Obránce | Bartosz Bereszyński | 12. července 1992 | 6 | 0 | Sampdoria Genova |
Záložník | Krzysztof Mączyński | 23 Mai 1987 | 31 | 2 | Legia Varşovia |
Mijlocaş | Jacek Góralski | || 824 | 21 Septembrie 1992 | 3 | 0 | Ludogorets R azgrad |
Záložník | Karol Linetty | 2. února 1995 | 19 | 1 | Sampdoria Genova |
Mijlocaş | Grzegorz Krychowiak | 29. ledna 1990 | 49 | 2 | West Bromwich Albion |
Záložník | Kamil Grosicki | 8. června 1988 | 56 | 12 | || 845 | Hull City |
Záložník | Jakub Błaszczykowski | 14. prosince 1985 | 97 | 19 | VfL Wolfsburg |
Mijlocaş | Sławomir Peszko | 19. února 1985 | 43 | 2 | || 857 | Lechia Gdańsk |
Záložník | Piotr Zieliński | 20. května 1994 | 31 | 4 | SSC Neapol |
Záložník | Przemysław Frankowski | 12. dubna 1995 | 1 | 0 | Jagiellonia Białystok |
Mijlocaş | Rafał Kurzawa | 29. ledna 1993 | 3 | 0 | Górnik Zabrze |
Záložník | Szymon Żurkowski | 25. září 1997 | 0 | 0 | Górnik Zabrze |
Záložník | Paweł Dawidowicz | 20. května 1995 | 1 | 0 | US Palermo |
Záložník | Sebastian Szymański || | 890 = == 10. května 1999 | 10 Mai 1999 | 0 | 0 | Legia Varšava |
Vpřed | Arkadiusz Milik | 28. února 1994 | 12 | 12 | SSC Neapol |
Vpřed | Robert Lewandowski | 21. srpna 1988 | 93 | 52 | Bayern München |
Vpřed | Łukasz Teodorczyk | 3. června 1991 | || 909 = == 1 5 | 15 | 4 | Anderlecht Bruxelles |
Vpřed | Kamil Wilczek | 14. ledna 1988 | 3 | 0 | Brøndby IF |
Vpřed | Dawid Kownacki | 14. března 1997 | 1 || | 923 | 0 | Sampdoria Genova |
Poznámka: Finální várka pro CM 2018 ještě nebyla oznámena, ale pouze rozšířená
Senegal || | 927 = == - přezdívka: "Les Lions de la Téranga"
- poreclă: "Les Lions de la Téranga"
- volič: Aliou Cissé (24. března 1976)
- kapitán: Cheikhou Kouyaté
- clasament FIFA: locul 28, 825 puncte
- hodnota lotu: 288,45 eur, podle transfermarkt.com
- návštěvnost CM: 2 (2002 a 2018) || | 933 = == Senegal
Senegal |
POZICE | HRÁČ | DATUM NAROZENÍ | ZÁPASY | CÍLE || | 939 == = KLUBOVÝ TÝM | ECHIPA DE CLUB |
Brankář | Abdoulaye Diallo | 30. března 1992 | 16 | 0 | Stade Rennais || | 946 |
Portar | Khadim N'Diaye | 30. listopadu 1984 | 24 | 0 | Horoya AC || | 952 == = Porter |
Portar | Alfred Gomis | 5. září 1993 || | 955 | 1 | 0 | SPAL 2013 |
Obránce | Kara Mbodji | 11. listopadu 1989 | 51 | 5 | Anderlecht Bruxelles |
Fundaş | Kalidou Koulibaly | 20. června 1991 | 23 | 0 | SSC Neapol |
Obránce | Saliou Ciss | 15. září 1989 | 17 | 0 | Valenciennes FC |
Fundaş | Salif Sané | 25. srpna 1990 | 19 | 0 | Hannover 96 | || 982 |
Fundaş | Youssouf Sabaly | 5. března 1993 | 3 | 0 | Girondins Bordeaux |
Fundaş | Lamine Gassama | 20. října 1989 | 34 | 0 | Alanyaspor |
Fundaş | Moussa Wagué | 4. října 1998 | 8 | 0 | KAS Eupen |
Mijlocaş | Idrissa Gueye || | 1002 | 26 Septembrie 1989 | 58 | 1 | Everton FC |
Záložník | Cheikhou Kouyaté | || 1008 | 21 Decembrie 1989 | 46 | 2 | West Ham United |
Záložník | Sheikh N'Doye | 29. března 1986 | 23 | 3 | Birmingham City |
Záložník | Alfred N'Diaye | 6. března 1990 | || 1021 | 18 | 0 | Wolverhampton W. |
Záložník | Badou Ndiaye | 27. října 1990 | 17 | 1 | Stoke City |
Vpřed | Moussa Sow | 19. ledna 1986 || | 1033 | 50 | 18 | Bursaspor Kulübü |
Vpřed | Mame Biram Diouf | 16. prosince 1987 | || 1039 | 46 | 10 | Stoke City |
Vpřed | Sadio Mané | 10. dubna 1992 | 51 | 14 | FC Liverpool |
Vpřed | Moussa Konaté | 3 Aprilie 1993 | 26 | 9 | Amiens SC |
Vpřed | Diafra Sakho || | 1056 = == 24. prosince 1989 | 24 Decembrie 1989 | 9 | 3 | Stade Rennais |
Vpřed | Ismaïla Sarr | 25. února 1998 | 13 | 2 | Stade Rennais |
Vpřed | M'Baye Niang | 19. prosince 1994 | 4 | 0 | FC Torino |
Vpřed | Keita Baldé | 8. března 1995 | 16 | 3 | || 1077 | AS Monaco |
Japonsko
- přezdívka: "Modrý samuraj"
- trenér: Akira Nishino (7. dubna 1955) || | 1081
- căpitan: Makoto Hasebe
- Žebříček FIFA: 60. místo, 528 bodů
- hodnota lotu: 72,20 eur, podle transfermarkt.com
- prezenţe la CM: 6 (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 şi 2018)
Japonsko |
POZICE | HRÁČ | DATUM NAROZENÍ | ZÁPASY | CÍLE | KLUBOVÝ TÝM |
Brankář | Eiji Kawashima | 20. března 1983 | 82 | 0 | FC Metz |
Portar | Masaaki Higashiguchi | 12. května 1986 | 4 | 0 | Gamba Osaka |
Porter | Kōsuke Nakamura | 27. února 1995 | 3 | 0 | Kashiwa Reysol |
Fundaş | Yūto Nagatomo | 12. září 1986 | 103 | 3 | Galatasaray İstanbul |
Fund | | 1117 | Maia Yoshida | 24. srpna 1988 | 80 | 10 | FC Southampton |
Fundaş | Hiroki Sakai | 12. dubna 1990 | 41 | 0 | Olympique Marseille |
Fundaş | Gōtoku Sakai | 14. března 1991 | 38 | 0 | Hamburger SV |
Fundaş | Tomoaki Makino || | 1136 | 11 Mai 1987 | 30 | 4 | Urawa Red Diamonds |
Fundaş | Gen Shōj i | 11. prosince 1992 | 11 | 1 | Kashima Antlers |
Obránce | Wataru Endō | 9. února 1993 | 11 | 0 | Urawa Red Diamonds |
Obránce | Naomichi Ueda || | 1154 | 24 Octombrie 1994 | 3 | 0 | Kashima Antlers |
Záložník | Makoto Hasebe | 18 Ianuarie 1984 | 108 | 2 | Eintracht Frankfurt |
Záložník | Keisuke Honda | 13 Iunie 1986 | 93 | 36 | CF Pachuca |
Záložník | Shinji Kagawa | || 1172 | 17 Martie 1989 | 89 | 29 | Borussia Dortmund |
Záložník | Hotaru Yamaguchi || | 1178 | 6 Octombrie 1990 | 40 | 2 | Cerezo Osaka |
Mijlocaş | Genki Haraguchi | 9. května 1991 | 30 | 6 | Fortuna Düsseldorf |
Záložník | Takashi Inui | 2. června 1988 | 25 | 2 | SD Eibar |
Mijlocaş || | 1195 = == Takashi Usami || | 1196 | Takashi Usami | 6 Mai 1992 | 21 | 3 | Fortuna Düsseldorf |
Záložník | Gaku Shibasaki | 28. května 1992 | 15 | 3 | Getafe CF |
Záložník | Yōsuke Ideguchi | 23. srpna 1996 | 11 | 2 | Leeds United |
Mijlocaş | Kento Misao | 19. dubna 1996 | 3 | 0 | Kashima Antlers |
Mijlocaş | Kento Misao | 23. ledna 1993 | 3 | 0 | Kawasaki Frontale |
Vpřed | Shinji Okazaki | 16 Aprilie 1986 | 111 | 50 | Leicester City |
Vpřed | Yūya Ōsako | 18 Mai 1990 | 26 | 7 | Werder Brémy |
Vpřed | Yoshinori Mutō || | 1238 | 15 Iulie 1992 | 21 | 2 | FSV Mainz 05 |
Vpřed | Takuma Asano | || 1244 | 10 Noiembrie 1994 | 17 | 3 | VfB Stuttgart |
Poznámka:Încă nu a fost anunţat lotul final pentru CM 2018, ci doar cel lărgit

