Simona Halep are cota 6.60 la Fortuna ca să câştige turneul de la Roland Garros
Bookmaker Fortuna vypsal na Roland Garros kurzy speciálních sázek, ve kterých si můžete vsadit na světovou hráčku číslo jedna Simonu Halepovou. Podle eFortuna má Rumunka na výhru ženského tenisového turnaje na Roland Garros, který začne 21. května a skončí 10. června, kurz 6,60.
Historický kurz Roland Garros
Simona Halepová bude hrát podeváté na turnaji pořádaném Paříží. Nejlépe si vedla v letech 2014 a 2017, kdy se kvalifikovala do finále, kde prohrála s Marií Šarapovovou (4-6, 7-6, 4-6), respektive Jeďenou Ostapenkovou (6-4, 4-6, 3 - 6). Rumunka vypadla v 1. kole v letech 2010, 2012, 2013, ve 2. kole 2011, 2015 a ve čtvrtém kole 2016. Přestože je v žebříčku WTA na prvním místě světa, šestadvacetiletá -starý hráč nikdy nevyhrál grandslamový turnaj (Australian Open, French Open, Wimbledon & US Open) || Česky: 534
CoCo Vandeweghe s-a distrat cu Simona Halep
Simona Halep era considerată de majoritatea caselor de pariuri ca principala favorită a turneului de la Stuttgart. Ea a trecut în optimile de finală de Magdaléna Rybáriková din Slovacia, după ce a învins-o în trei seturi, cu 4-6, 6-2, 6-3, însă a fost eliminată în sferturile de finală de CoCo Vandeweghe, scor 4-6, 1-6. " CoCo sloužil velmi, velmi dobře. Bylo pro mě nesmírně těžké udělat si přestávku. Nemohl jsem najít svůj rytmus, trefil jsem kontračas. Všechno šlo tak rychle, zdálo se, Jeden okamžik , pořád mě trochu bolí noha, nemůžu se hýbat jako dřív, nejsem fyzicky zdatná, nemohla jsem hrát nejlepší tenis, ale to není omluva „Hrála skvěle, evidentně byla ta nejlepší hráč dneška. Pojedu na pár dní domů do Rumunska. Musím se zotavit před turnajem v Madridu", řekla Simona Halepová. Loni Simonu Halepovou vyřadila v semifinále ve Stuttgartu Němka Laura Siegemundová se skóre 6-4, 7-5.
Speciální sázky nabízené || | 540 Fortuna pro Simoniny zápasy na Roland Garros
Zápas | Datum | Čas | Kurz |
Simona Halepová vyhrál Roland Garros 2018 ve dvouhře | 27.05.2018 | 10: 00 | 6,60 |
Simona Halepová nevyhrála Roland Garros 2018 dvouhru | 27.05.2018 | 10:00 | 1,05 |
Simona Halepová postoupila do finále na Roland Garros 2018 dvouhra || | 555 = == 27.05.2018 | 27.05.2018 | 10: 00 | 2,90 |
Simona Halepová nepostoupila do finále na Roland Garros 2018 ve dvouhře | 27.05.2018 | 10:00 | 1:30 |
Simona Halepová vyhrála Rolland Garros 2018 bez ztráty setu | 27.05. 2018 || | 564 | 10:00 | 22:00 |
Simona Halepová vyhrála Rolland Garros 2018, aniž by prohrála zápas | 27.05.2018 | 10:00 | 9999,00 |
Simona Halepová odstupuje během dvouhry na Roland Garros 2018 | 27.05.2018 | 10:00 | || 573 | 11.00 |
Simona Halepová neodstoupí během dvouhry na Roland Garros 2018 | 27.05.2018 | 10:00 | 1,01 |
Simona Halepová bude diskvalifikována během dvouhry na Roland Garros 2018 | || 579 | 27.05.2018 | 10:00 | 88,00 |
Finále dvouhry žen na Roland Garros 2018 bude Simona Halepová se Serenou Williamsovou | || 583 | 27.05.2018 | 10:00 | 11:00 |
Finále dvouhry žen na Roland Garros 2018 nebude Simona Halepová se Serenou Williamsovou | 27.05.2018 | 10:00 | 1,01 |
Finále dvouhry žen na Roland Garros 2018 bude Simona Halepová s Marií Šarapovovou | 27.05.2018 | 10:00 | 15:00 |
Všichni rumunští hráči dvouhry mužů a žen prohráli v prvním kole na Roland Garros 2018 | 27.05.2018 | 10:00 | 11:00 |
Alespoň jeden román v mužské nebo ženské single dosáhne 2. kola u Rolanda Garros 2018 | 27.05.2018 | 10:00 | 1,01 |
2 rumunští hráči postoupí do finále dvouhry na Roland Garros 2018 || | 603 | 27.05.2018 | 10:00 | 222,00 |
Roland Garros 2018 neskončí kvůli povětrnostním podmínkám | 27.05.2018 | 10:00 | 999,00 |

