Simona Halep are cota 7.00 la Betano pentru a câştiga French Open
Simona Halepová se účastní nebezpečí, že přijde o místo lídra WTA, ale aby zůstal první, musí vyhrát turnaj Roland Garros. French Open se bude konat mezi 27. květnem a 10. červnem, celkové ceny jsou 39 197 000 eur a lze jej sledovat na Eurosportu. Simona Halepová bude hrát v prvním kole s Alison Riske (USA), Sorana Cârstea s Dariou Gavrilovou (Austrálie), Mihaela Buzărnescu s Vania King (USA), Ana Bogdan s Markétou Vondroušovou (Česká republika) a Irina Begu s Annou Karolínou Schmiedlovou (Slovensko)
Simona Halepová, hrozí ztráta 1. místa WTA
Simona Halepová je stále na prvním místě žebříčku WTA a podle || Betano sázekcasei de pariuri Betano, este principala favorită a turneului de la Roland Garros. Jucătoarea în vârstă de 26 ani nu a reuşit până acum să câştige un turneu de Grand Slam, însă a ajuns în finală la Roland Garros (2014 şi 2017), Australian Open (2018) şi în semifinale la Wimbledon (2014) şi US Open (2015). Marea dorinţă a Simonei, este de a "sparge gheaţa" şi de a câştiga primul ei turneu de Grand Slam. În cazul în care s-ar impune la French Open, românca ar rămâne numărul unu mondial, indiferent de ce vor face adversarele. Ea este ameninţată de nu mai puţin de 5 jucătoare - Caroline Wozniacki, Garbiñe Muguruza, Elina Svitolina, Caroline Garcia şi Karolína Plíšková. Astfel, pentru a avea o şansă de a rămâne lideră, Simona Halep trebuie să atingă cel puţin faza semifinalelor. Dacă va fi eliminată în sferturile de finală sau mai devreme, românca va pierde poziţia de lider WTA.
Top 10 žebříčku WTA |
Místo | Hráči || | 517 | Puncte |
1. | Simona Halepová | 7270 |
2. | Caroline Wozniacki | 6935 |
3. | Garbiñe Muguruzaová | 6010 |
4. | Elina Svitolina | 5505 |
5. | Jeļena Ostapenko | 5382 |
6. | Karolína Plíšková | 5335 |
7. | Caroline Garcia | 5170 |
8. | || 540 | Petra Kvitová | 4550 |
9. | Venus Williamsová | 4201 |
10 | || 546 | Sloane Stephens | 4164 |
Scenariile turneului feminin de tenis de la Roland Garros |
1. | Simona Halep câştigă turneul de la Roland Garros: | bude se hrát i nadále oareál č. 1 světa |
2. | Simona Halepová prohrála finále Roland Garros | zůstane jedničkou WTA, pouze pokud Wozniacká neprojde čtvrtfinále, a Muguruzaová nevyhraje trofej |
3. | Simona Halepová se zastaví v semifinále | zůstane jedničkou WTA, pokud se Caroline Wozniacká nekvalifikuje do čtvrtfinále , Garbiñe Muguruzaová se nedostane do finále a Elina Svitolina se na French Open neprosadí |
4. | Simona Halepová vypadne ve čtvrtfinále nebo dříve | va pierde locul 1 WTA, indiferent de ce vor face adversarele ei din lupta pentru supremaţie |
Kurz Betano na ženský tenisový turnaj na Roland Garros || | 568
Programul româncelor de la Roland Garros |
27.05.2018 | Čas: 12: 00 | Ana Bogdan - Markéta Vondroušová | || 572 = == 2,80 | 2.80 | 1,42 |
27.05.2018 | Čas: 12:00 | Irina Begu - Anna Karolína Schmiedlová | 1,50 | 2,50 |
27.05.2018 | Nebo a: 12: 00 | Mihaela Buzărnescu - Vania King | 1,10 | 6,75 |
27.05.2018 | Čas: 12:00 | Simona Halepová - Alison Riskeová | 1:05 | 9:00 |
27.05.2018 | Čas: 12:00 | Daria Gavrilova - Sorana Cârstea | 1,67 | 2,17 |

