Fáze 21
14. ledna
vy.
Zápas | Tipy | Domů | Remíza | Venku | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Podrobnosti |
15. ledna
na.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Podrobnosti | ||||||
1 | Podrobnosti |
16. ledna
du.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Podrobnosti | ||||||
0 | Podrobnosti | ||||||
0 | Podrobnosti | ||||||
0 | Podrobnosti | ||||||
0 | Podrobnosti | ||||||
0 | Podrobnosti | ||||||
0 | Podrobnosti |
Další kroky
22. ledna
na.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Podrobnosti | ||||||
0 | Podrobnosti |
23. ledna
du.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Podrobnosti | ||||||
0 | Podrobnosti | ||||||
0 | Podrobnosti | ||||||
0 | Podrobnosti | ||||||
0 | Podrobnosti | ||||||
0 | Podrobnosti | ||||||
0 | Podrobnosti |
Fáze 23
6. února
du.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - || | 2580 | Detalii | |||
0 | - | - | || 2622 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Detalii |
Fáze 24
13. února
du.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 2807 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | || 3098 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fáze 25
20. února
du.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | — | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | || 3574 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fáze 26
27. února
du.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 3759 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - || | 4008 | Detalii | |||
0 | - | - | || 4050 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fáze 27
6. března
du.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Detalii | |||
0 | - | - | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - || | 4484 | Detalii | |||
0 | - | - | || 4526 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fáze 28
13. března
du.
Shoda | Tipy | Acasa | Egal | Deplasare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti || | 4801 | |||
0 | - | - | - | || 4825 | Detalii | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fáze 29
20 březen
du.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - || | 5436 | Detalii | |||
0 | - | - | || 5478 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fáze 30
3. dubna
du.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 5663 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - || | 5912 | Detalii | |||
0 | - | - | || 5954 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti || | 6054 |
Etapa 31
10. dubna
du.
Shoda | Tipy | Domů | Losování | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 6139 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Detalii |
Fáze 32
17. dubna
du.
Zápas | Tipy | Domů | Remíza | Pryč | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 6615 | |||
0 | - | - | — | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | || 6906 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fáze 33
20. dubna
mě.
Shoda | Tipy | Domů | Losování | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 7091 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Detalii |
Fáze 34
24. dubna
du.
Shoda | Tipy | Domů | Losování | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | — | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - || | 7768 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fáze 35
1. května
du.
Shoda | Tipy | Domů | Losování | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 8043 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - || | 8292 | Detalii | |||
0 | - | - | || 8334 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 8434 |
Etapa 36
8. května
du.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 8519 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - || | 8768 | Detalii | |||
0 | - | - | || 8810 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fáze 37
14. května
na.
Zápas | Tipy | Domů | Remíza | Pryč | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 8995 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - || | 9244 | Detalii | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fáze 38 || | 9388
21 mai
na.
Shoda | Tipy | Domů | Losování | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 9471 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - || | 9720 | Detalii | |||
0 | - | - | || 9762 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fotbal
Jste v sázení noví?
Návody, jak začít sázet