Program Ligy národů 2020–2021 Sezóna: Sázky, kurzy, statistiky a týmy
Fáze 1
2. června
jo.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 667 | |||
0 | - | - | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Detalii | |||
0 | - | - | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
3 iunie
vy.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - || | 1297 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
4. června
na.
Shoda | Tipy | Domů | Losování | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 1570 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fáze 2
5. června
du.
Zápas | Tipy | Domů | Losování | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - || | 1977 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | || 2020 | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Detalii | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - || | 2245 | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - || | 2292 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | || 2335 | — | - | Podrobnosti |
6. června
lu.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 2430 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
7. června
mě.
Shoda | Tipy | Domů | Losování | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 2859 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Další kroky
Fáze 3
9. června
jo.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | — | Podrobnosti |
10. června
vy.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 3681 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | — | Podrobnosti | |||
0 | - || | 4060 | — | - | Podrobnosti |
11. června
na.
Shoda | Tipy | Domů | Losování | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 4155 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - || | 4359 | Detalii | |||
0 | - | - | || 4401 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fáze 4
12. června
du.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - || | 4562 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | || 4605 | — | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Detalii | |||
0 | - | - | — | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - || | 4922 | — | Podrobnosti |
13. června
lu.
Shoda | Tipy | Domů | Losování | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | — | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - || | 5264 | Detalii |
14. června
mě.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 5354 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - || | 5603 | Detalii | |||
0 | - | - | || 5645 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fáze 5
22. září
jo.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | — | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - || | 6079 | Detalii | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | — | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti |
23. září
vy.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti || | 6529 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | || 6595 | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Detalii |
24. září
na.
Shoda | Tipy | Domů | Losování | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 6733 | |||
0 | - | - | — | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti || | 6958 | |||
0 | - | - | - | || 6982 | Detalii | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fáze 6
25. září
du.
Shoda | Tipy | Domů | Losování | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | — | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti || | 7389 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
26. září
lu.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Detalii | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 7818 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Detalii |
27. září
mě.
Shoda | Tipy | Domů | Remíza | Cestování | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | Podrobnosti | || 8022 | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | — | - | Podrobnosti | |||
0 | — | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti || | 8247 | |||
0 | - | - | - | || 8271 | Detalii | |||
0 | - | - | - | Podrobnosti |
Fotbal
Jste v sázení noví?
Návody, jak začít sázet